Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 1825 | 92770 | Chomotla |
| 1825 | 97165 | Melchor Ocampo II |
| 1826 | 22020 | Chapultepec 9a Sección |
| 1826 | 25240 | Villa Olímpica Oriente |
| 1826 | 30846 | Benito Juárez |
| 1826 | 33485 | Llano Grande |
| 1826 | 35954 | J. Trinidad García de la Cadena (San Rafael) |
| 1826 | 37643 | Puerta de La Aguililla |
| 1826 | 40054 | Del Valle |
| 1826 | 43720 | Acaxochitlán Centro |
| 1826 | 52172 | San Salvador |
| 1826 | 60475 | La Sidra |
| 1826 | 62743 | Ampliación 5 de Febrero |
| 1826 | 63548 | Ta Puaa Ta |
| 1826 | 67200 | Evolución |
| 1826 | 69806 | Plan de Guadalupe |
| 1826 | 74714 | El Salado |
| 1826 | 76755 | Los Girasoles |
| 1826 | 79324 | La Pista |
| 1826 | 82806 | Pedro Ibarra |
| 1826 | 83960 | Las Pilas |
| 1826 | 86464 | El Alacrán |
| 1826 | 89750 | El Azúcar |
| 1826 | 97249 | Núcleo Mulsay |
| 1827 | 25280 | República Norte |
| 1827 | 30844 | El Campito |
| 1827 | 33480 | Baborigame |
| 1827 | 35953 | Ricardo Flores Magón |
| 1827 | 37644 | El Pájaro |
| 1827 | 43728 | San Francisco Atotonilco |
| 1827 | 47192 | El Viborero |
| 1827 | 52172 | Explanada del Parque |
| 1827 | 60480 | La Soledad |
| 1827 | 62733 | Cuauhtémoc |
| 1827 | 63549 | Tapanco |
| 1827 | 67198 | Fomerrey 3 |
| 1827 | 69806 | San Isidro Juquila |
| 1827 | 74716 | Teutla |
| 1827 | 79326 | Derramaderos |
| 1827 | 82808 | Marcelo Loya |
| 1827 | 84125 | El Rastro |
| 1827 | 86461 | La Trinidad |
| 1827 | 93604 | Dante Delgado |
| 1827 | 97285 | Plan de Ayala Sur III |
| 1828 | 21379 | Jardines de La Arboleda |
| 1828 | 25203 | Las Magnolias |
| 1828 | 30850 | Frontera Hidalgo |
| 1828 | 33488 | Coloradas de la Virgen |
| 1828 | 35960 | San José de Zaragoza |
| 1828 | 37644 | El Puerquito |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |