Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 1880 | 47265 | Coral Blanco |
| 1880 | 52180 | Mexicaltzingo |
| 1880 | 60615 | Bachilleres |
| 1880 | 62739 | Huertos del Mirador |
| 1880 | 67195 | Villa Alegre |
| 1880 | 69867 | Emiliano Zapata |
| 1880 | 74807 | Tlachinola |
| 1880 | 76323 | Agua Cazuela |
| 1880 | 81373 | Banamex |
| 1880 | 85210 | Robinson Bours |
| 1880 | 86696 | San Pedro |
| 1880 | 92776 | Francisco I. Madero |
| 1880 | 97208 | Privada Chuburna de Hidalgo |
| 1881 | 12000 | San Mateo |
| 1881 | 21850 | Casimiro Alonso |
| 1881 | 30895 | El Carmen |
| 1881 | 33567 | La Magdalena |
| 1881 | 34166 | Santa Teresa |
| 1881 | 37687 | La Sandia (El Crucero) |
| 1881 | 40132 | Xilocintla |
| 1881 | 43750 | Lomas de Ojuila |
| 1881 | 47267 | San Juanico de Abajo |
| 1881 | 60615 | Rubén Romero |
| 1881 | 62739 | Valle Encantado |
| 1881 | 67183 | Campestre la Silla |
| 1881 | 69867 | Morelos |
| 1881 | 74807 | Tuzantlán |
| 1881 | 76324 | Agua del Maíz |
| 1881 | 81373 | Seguro Social |
| 1881 | 85210 | Ejidal |
| 1881 | 86696 | Huapacal 2da. Sección |
| 1881 | 89840 | Azucarera |
| 1881 | 97204 | Revolución |
| 1882 | 12000 | Santa Cruz |
| 1882 | 21850 | Recinto Portuario |
| 1882 | 30894 | El Platanar |
| 1882 | 37680 | Los López |
| 1882 | 40133 | Atetetla |
| 1882 | 43750 | Santa Elena Paliseca |
| 1882 | 47268 | Chilarillo |
| 1882 | 52189 | San Isidro |
| 1882 | 60616 | Emiliano Zapata |
| 1882 | 62738 | Los Ojos de Huilican |
| 1882 | 67183 | Los Delfines |
| 1882 | 69870 | San Antonio Sinicahua |
| 1882 | 74808 | Guadalupe Allende |
| 1882 | 76317 | Agua Enterrada |
| 1882 | 78524 | La Unión |
| 1882 | 81375 | Estación 2 |
| 1882 | 85210 | Leandro Valle |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |