Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 2018 | 86996 | Último Esfuerzo |
| 2018 | 87670 | Del Rio Solidaridad |
| 2018 | 93603 | Moctezuma |
| 2019 | 22106 | Hacienda Acueducto |
| 2019 | 25904 | Rincón Blanca Estela |
| 2019 | 30479 | Solidaridad |
| 2019 | 33830 | Ricardo Flores Magón |
| 2019 | 34636 | Hermanos Revueltas |
| 2019 | 37830 | Xoconoxtle El Grande |
| 2019 | 40325 | Puente Campuzano |
| 2019 | 43993 | Villas de Sahagún |
| 2019 | 52689 | El Potrero |
| 2019 | 60940 | José María Morelos |
| 2019 | 67469 | Las Adjuntas |
| 2019 | 70210 | El Porvenir |
| 2019 | 75039 | San Francisco la Mata |
| 2019 | 76323 | San José Cochinito |
| 2019 | 79094 | San Angel II |
| 2019 | 80184 | Santa Susana |
| 2019 | 85894 | Misioneros Del Sur |
| 2019 | 86997 | La Ceiba |
| 2019 | 89620 | Deportiva |
| 2019 | 92888 | Monte Grande |
| 2020 | 22644 | Granjas el Tecolote |
| 2020 | 25904 | Santos Saucedo |
| 2020 | 30187 | San Sebastián |
| 2020 | 33834 | Barrio del Topo Chico |
| 2020 | 34640 | Azteca |
| 2020 | 37832 | Santa Bárbara |
| 2020 | 40321 | Santiago Temixco |
| 2020 | 43994 | Benito Juárez |
| 2020 | 47575 | San José El Alto |
| 2020 | 52690 | El Capulín |
| 2020 | 67470 | San Juan |
| 2020 | 70216 | El Paraíso |
| 2020 | 75047 | Canoitas |
| 2020 | 79064 | San Angel I |
| 2020 | 85874 | La Joya |
| 2020 | 86992 | San Bartolo |
| 2020 | 87134 | Diana Laura |
| 2020 | 92775 | Monte Morelos |
| 2021 | 22643 | Las Flores |
| 2021 | 25904 | Santos Saucedo |
| 2021 | 30187 | Sacsalum |
| 2021 | 33836 | El Mirador |
| 2021 | 34649 | Quinta Magisterial |
| 2021 | 37838 | El Rincón |
| 2021 | 40321 | Tecalpulco |
| 2021 | 43994 | Independencia |
| 2021 | 47575 | San Antonio de la Garza |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |