Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 2066 | 67485 | Galindo |
| 2066 | 70263 | San Cristóbal Chichicaxtepec |
| 2066 | 75074 | Ignacio Zaragoza |
| 2066 | 78239 | Valle de Santiago |
| 2066 | 85064 | Campanario |
| 2066 | 86613 | Pénjamo |
| 2066 | 87076 | La Esperanza |
| 2066 | 93606 | Rafael Hernandez Ochoa |
| 2067 | 14108 | Chichicaspatl |
| 2067 | 21460 | Morelos |
| 2067 | 25506 | California |
| 2067 | 29950 | Lindavista |
| 2067 | 33890 | Bellavista |
| 2067 | 34235 | Brisas Diamante |
| 2067 | 37877 | Ex-Hacienda de Jesús |
| 2067 | 40380 | Pilcaya |
| 2067 | 43000 | Horacio Camargo |
| 2067 | 47649 | Las Jardineras |
| 2067 | 52783 | Rinconada de la Herradura |
| 2067 | 61005 | La Margarita (El Puerto) |
| 2067 | 67485 | Galindo |
| 2067 | 70261 | Mixistlan de La Reforma |
| 2067 | 75074 | Ocoxochitl |
| 2067 | 76425 | El Pino |
| 2067 | 78230 | Villas de Anáhuac |
| 2067 | 80408 | Bellavista |
| 2067 | 85065 | Villa Satélite |
| 2067 | 86613 | Chilpetec Sección Banco |
| 2067 | 89607 | La Florida |
| 2067 | 93558 | Revolución |
| 2068 | 14108 | Pedregal Chichicaspatl |
| 2068 | 21460 | Emiliano Zapata |
| 2068 | 25506 | Reforma |
| 2068 | 29950 | Loma Bonita |
| 2068 | 33890 | CNOP |
| 2068 | 34225 | Tenochtitlan |
| 2068 | 37874 | Rancho de Jesús |
| 2068 | 40381 | El Platanar |
| 2068 | 47650 | Alameda |
| 2068 | 52778 | Palo Solo |
| 2068 | 61006 | Canindo y Pedregal |
| 2068 | 67485 | Garza Cantu |
| 2068 | 70265 | Flores |
| 2068 | 75074 | San Antonio |
| 2068 | 76440 | El Rejalgar |
| 2068 | 78309 | Villas de México |
| 2068 | 85063 | Linda Vista |
| 2068 | 86620 | González |
| 2069 | 21960 | 27 de Enero |
| 2069 | 25506 | 16 de Abril |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |