Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 2219 | 76674 | Los Ramírez |
| 2219 | 78176 | Privada Jacarandas |
| 2219 | 81920 | Santa Magdalena |
| 2219 | 83145 | 4a Zona Militar |
| 2219 | 86920 | Xotal 2a Sección |
| 2219 | 88655 | Las Arboledas |
| 2219 | 93210 | Santa Emilia |
| 2220 | 14480 | La Magdalena Petlacalco |
| 2220 | 22436 | Otay Diamantes |
| 2220 | 26272 | Evaristo Pérez Arreola |
| 2220 | 29140 | Cruz Blanca |
| 2220 | 34260 | Rincón de Agricultura |
| 2220 | 37926 | El Refugio |
| 2220 | 40488 | El Texcal |
| 2220 | 43994 | Del Bosque |
| 2220 | 47800 | Ocotlán Centro |
| 2220 | 52967 | Coporo |
| 2220 | 61222 | El Pedregal |
| 2220 | 70410 | Villa Díaz Ordaz |
| 2220 | 75332 | San Agustín Ahuehuetla |
| 2220 | 76354 | Carrizal de los Durán |
| 2220 | 78174 | Juan del Jarro |
| 2220 | 81947 | El Veranito |
| 2220 | 86923 | La Planada |
| 2220 | 88655 | Las Camelias |
| 2221 | 14490 | San Miguel Xicalco |
| 2221 | 26270 | Teotihuacan Parte Alta |
| 2221 | 29140 | El Mirador |
| 2221 | 34100 | Riconada San Javier |
| 2221 | 37926 | La Esperanza |
| 2221 | 40488 | Las Ceibitas |
| 2221 | 43994 | Fides |
| 2221 | 61222 | La Mina |
| 2221 | 67850 | Laguna de Labradores |
| 2221 | 70411 | El Carrizal |
| 2221 | 75335 | San Nicolás Huajuapan |
| 2221 | 76358 | Carrizalito |
| 2221 | 78438 | Villas del Sol |
| 2221 | 81945 | Mazocari |
| 2221 | 86906 | Arena de Hidalgo |
| 2221 | 88655 | Leyes de Reforma |
| 2221 | 93220 | La Ceiba |
| 2222 | 14500 | San Miguel Topilejo |
| 2222 | 22215 | Paseos de Guaycura |
| 2222 | 26270 | Teotihuacan Parte Baja |
| 2222 | 29140 | Burócratas |
| 2222 | 34227 | Rinconada del Paraíso |
| 2222 | 37926 | Malinto (San Juan Malinto) |
| 2222 | 40489 | Arroyo Seco |
| 2222 | 43996 | El Chamizal |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |