Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 2984 | 38573 | Rancho Nuevo (Los Ruices) |
| 2984 | 41020 | Tecolapa |
| 2984 | 43935 | De la Rosa |
| 2984 | 54571 | San Miguel Tecpan |
| 2984 | 67316 | Hector Caballero |
| 2984 | 71606 | Lo de Candela |
| 2984 | 72825 | Atlixcayotl 2000 |
| 2984 | 76517 | Las Cenizas |
| 2984 | 78216 | Horizontes Residencial |
| 2984 | 80928 | Sasalpa |
| 2984 | 86934 | El Luinar |
| 2984 | 89704 | El Progreso |
| 2984 | 94590 | Esperanza |
| 2985 | 25747 | Lomas de San Miguel |
| 2985 | 29952 | El Jacinto |
| 2985 | 34555 | Arroyo de la Galancita |
| 2985 | 38555 | San Antonio Corrales |
| 2985 | 41020 | Tepetlacingo |
| 2985 | 43937 | Km. 27 |
| 2985 | 49446 | San Nicolás de Acuña |
| 2985 | 58931 | Independencia |
| 2985 | 67315 | Condado de Asturias |
| 2985 | 71606 | Lo de Mejia |
| 2985 | 72190 | Momosa |
| 2985 | 76513 | La Luz |
| 2985 | 82708 | Vicente Escobar |
| 2985 | 86956 | El Naranjito |
| 2985 | 89725 | San Pedro |
| 2985 | 94590 | Guadalupe |
| 2986 | 25747 | Veteranos de La Revolución 2da Etapa |
| 2986 | 29952 | Guadalupe |
| 2986 | 32537 | Residencial Almendros |
| 2986 | 34554 | El Nuritillo |
| 2986 | 38553 | Candelas |
| 2986 | 41014 | Zumpango |
| 2986 | 43937 | Km. 28 |
| 2986 | 49460 | La Manzanilla de La Paz |
| 2986 | 54600 | San Mateo Xoloc |
| 2986 | 58935 | La Mora |
| 2986 | 67314 | Valle Escondido |
| 2986 | 71607 | Los Pocitos |
| 2986 | 76516 | El Yaqui (Los Rojas) |
| 2986 | 78120 | Villas del Rosedal |
| 2986 | 82314 | Nuevo Placer |
| 2986 | 85440 | El Periodista |
| 2986 | 86956 | El Nido |
| 2986 | 87889 | Guadalupe Victoria |
| 2986 | 94590 | Juárez |
| 2987 | 25747 | Plan de Guadalupe |
| 2987 | 29952 | La Culebra |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |