Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 3217 | 34627 | El Chicural |
| 3217 | 38903 | Ojo de Agua de Ballesteros |
| 3217 | 41349 | San Pedro Acatlán |
| 3217 | 42943 | Nueva |
| 3217 | 44300 | Colonia No. 9 |
| 3217 | 61190 | La Libertad |
| 3217 | 71984 | Granjas de Pescador |
| 3217 | 78580 | Genaro Bustos Ramírez |
| 3217 | 83293 | Urbi Alameda Encinos I,II,III |
| 3217 | 87078 | Campestre La Sierra |
| 3217 | 95110 | Hojas de Maíz |
| 3218 | 25016 | Santa Lucia |
| 3218 | 29386 | San Bernardo |
| 3218 | 31510 | Barrio de la Presa |
| 3218 | 34614 | La Chita |
| 3218 | 38903 | Urireo |
| 3218 | 41350 | Tlalixtaquilla Centro |
| 3218 | 42943 | Espíritu Santo |
| 3218 | 44300 | Batallón de San Patricio |
| 3218 | 61196 | Presa de Chávez |
| 3218 | 71985 | Aeropuerto |
| 3218 | 78574 | Gregorio Hernández |
| 3218 | 83105 | Urbi Villa del Cedro |
| 3218 | 87030 | Cumbres |
| 3218 | 95110 | Luis Echeverría Alvarez |
| 3219 | 25209 | Santa Rosa |
| 3219 | 29386 | El Azufre |
| 3219 | 31532 | Barrio Viejo |
| 3219 | 34627 | El Guamúchil |
| 3219 | 38927 | El Toronjo |
| 3219 | 41355 | La Luz de Juárez |
| 3219 | 42944 | Rojo Gómez |
| 3219 | 44330 | Vicente Guerrero |
| 3219 | 54840 | San Roque |
| 3219 | 61180 | Rinconada |
| 3219 | 71985 | Arroyo Seco |
| 3219 | 78575 | Guadalupito |
| 3219 | 83287 | Urbi Villa Campestre |
| 3219 | 87089 | Valle del Magisterio |
| 3219 | 95118 | Las Flores |
| 3220 | 25630 | Americana |
| 3220 | 29386 | El Bajío |
| 3220 | 31530 | INFONAVIT Revolución |
| 3220 | 34600 | Hervideros |
| 3220 | 41352 | Mexquititlán |
| 3220 | 42944 | Nicolás Bravo |
| 3220 | 44760 | Los Tulipanes |
| 3220 | 61137 | La Villa |
| 3220 | 71985 | Benito Juárez |
| 3220 | 72498 | San Bernabe Temoxtitla |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |