ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 4763 | El Maguey |
| 4763 | Paseo de La Presa |
| 4763 | La Pastoría |
| 4763 | Casacoalco |
| 4763 | Las Moras |
| 4763 | Luis Donaldo Colosio |
| 4763 | Los Cedros |
| 4763 | La Estancia Sector 3 |
| 4763 | Providencia |
| 4763 | Rancho Ahuehueyo |
| 4763 | Cruz Ibarra |
| 4763 | Dos Arroyos |
| 4764 | La Lagunita |
| 4764 | El Pájaro |
| 4764 | Fraccionamiento Laureles |
| 4764 | La Pastoría |
| 4764 | Cerro Alto |
| 4764 | Aeropuerto |
| 4764 | Primavera |
| 4764 | Los Mirasoles |
| 4764 | La Estancia Sector 4 |
| 4764 | La Victoria |
| 4764 | Rancho Axtlán |
| 4764 | Cruz Mercado |
| 4764 | Buenavista |
| 4765 | Amatal |
| 4765 | La Laja |
| 4765 | La Ciéneguita |
| 4765 | Los Huertos |
| 4765 | La Presa |
| 4765 | Cerro Alto |
| 4765 | Demetrio Vallejo |
| 4765 | Arboledas |
| 4765 | Real Valladolid |
| 4765 | Los Reales Sector 2 |
| 4765 | Zaragoza |
| 4765 | Rancho Coyocala |
| 4765 | Cruz Zavala (Bloque 904) |
| 4765 | Agrícola Lezama |
| 4766 | San Sebastián |
| 4766 | La Laja |
| 4766 | La Lagunita |
| 4766 | El Observatorio 2 |
| 4766 | Las Casitas |
| 4766 | Ciénega Larga |
| 4766 | Rincón del Puerto |
| 4766 | Corte Portezuelos |
| 4766 | Los Tucanes |
| 4766 | Pedregal de Santo Domingo Sector 2 |
| 4766 | Chamizal (Buena Vista) |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
