ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 6442 | El Chino |
| 6442 | San Andrés |
| 6443 | San Luis |
| 6443 | El Aguaje de la Nopalera |
| 6443 | El Salto |
| 6443 | La Trinidad (Rancho de Juan José Orozco) |
| 6443 | San Lorenzo Totolinga 2a Sección |
| 6443 | Las Flores |
| 6443 | Lázaro Cárdenas Oriente |
| 6443 | El Chino |
| 6443 | San Ruperto |
| 6444 | San Miguel |
| 6444 | El Aguajito |
| 6444 | El Sapo |
| 6444 | La Trinidad de San Miguel |
| 6444 | Loma Colorada 2da. Sección |
| 6444 | Libertad (Epitacio Huerta) |
| 6444 | El Chipilón |
| 6444 | Los Pinos |
| 6445 | Santa María |
| 6445 | El Alamillo |
| 6445 | El Sauce |
| 6445 | La Venta |
| 6445 | San Lorenzo Totolinga 1a Sección |
| 6445 | Reyes |
| 6445 | El Chivimbo |
| 6445 | Tilcampos |
| 6446 | Santa Rosa |
| 6446 | El Alamito |
| 6446 | El Saucito |
| 6446 | Lagunilla de Mireles |
| 6446 | Unidad Morelos |
| 6446 | Santa Eduwiges |
| 6446 | El Cholay (Santa María) |
| 6446 | Canal Veintiséis |
| 6447 | Simón Bolívar (El Transval) |
| 6447 | El Álamo |
| 6447 | El Saucito |
| 6447 | Lagunillas de Martínez |
| 6447 | Reubicación el Torito |
| 6447 | Santa Lucía |
| 6447 | Quetzalcoatl |
| 6447 | El Cimarrón |
| 6447 | Cerro Bartolo |
| 6448 | Soledad del Bosque |
| 6448 | El Álamo |
| 6448 | El Silvancito |
| 6448 | Laredo |
| 6448 | Ampliación Zoquiapan |
| 6448 | Buenos Aires |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
