ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 7404 | Casa Blanca |
| 7404 | Tepantzol |
| 7404 | San Carlos |
| 7404 | El Limonar |
| 7405 | La Parra |
| 7405 | San Rafael |
| 7405 | 20 de Noviembre |
| 7405 | Teziutanapa |
| 7405 | San Carlos |
| 7405 | El Llano |
| 7406 | Las Cien |
| 7406 | San Rafael Chico |
| 7406 | Cuauhtémoc |
| 7406 | Xalteta |
| 7406 | San Carlos (El Pocito) |
| 7406 | El Maguey |
| 7407 | Las Gualdias |
| 7407 | San Ramón [Balneario] |
| 7407 | El Coyol |
| 7407 | Xomiaco |
| 7407 | San Carlos (Empaque San Carlos) |
| 7407 | El Maguey (El Maguey Chiquito) |
| 7408 | Las Tinajitas |
| 7408 | Santa Elena de la Cruz (San José de Laguna) |
| 7408 | San Jerónimo |
| 7408 | Acocogta |
| 7408 | San Diego |
| 7408 | El Nopal |
| 7409 | Las Tunas |
| 7409 | Santa Teresita |
| 7409 | Tlapexco |
| 7409 | Analco |
| 7409 | San Diego |
| 7409 | El Rosario |
| 7410 | Las Vigas |
| 7410 | Santa Teresita de Don Diego |
| 7410 | El Colorín |
| 7410 | Hueyacapan |
| 7410 | San Eduardo (La Isla) |
| 7410 | El Solito |
| 7411 | Los Aviones |
| 7411 | Soria |
| 7411 | Río Florido 1ra. Sección |
| 7411 | Ocota |
| 7411 | San Eduardo Dos |
| 7411 | El Tanque |
| 7412 | Los Cojos |
| 7412 | Sosnabar |
| 7412 | Agua Dulce |
| 7412 | Pezmatlán |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
