ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 7506 | San Agustín |
| 7506 | San Juan del Río |
| 7506 | Paso del Moral |
| 7507 | El Mirador |
| 7507 | El Pantano |
| 7507 | Yerbabuena |
| 7507 | Cuexcomate |
| 7507 | San Juan y el Pinito |
| 7507 | Buena Vista |
| 7508 | El Mono |
| 7508 | El Parián |
| 7508 | Los Lirios |
| 7508 | Rincón Grande |
| 7508 | San Juanero |
| 7508 | El Roble |
| 7509 | El Muertecito |
| 7509 | El Pino de Ramírez |
| 7509 | El Agostadero |
| 7509 | Trinidad el Arenal (La Nigua) |
| 7509 | San Juanico |
| 7509 | Las Dunas |
| 7510 | El Nogal |
| 7510 | El Pirul |
| 7510 | Las Tablas |
| 7510 | Loma Bella (Loma del Pato) |
| 7510 | Rincón de la Colmena |
| 7511 | El Nopalito |
| 7511 | El Porvenir de Ayala |
| 7511 | San José |
| 7511 | Encrucijada Segunda Sección |
| 7511 | San Juanico |
| 7511 | Paso la Lajilla |
| 7512 | El Novillo |
| 7512 | El Recreo |
| 7512 | Agua del Trébol |
| 7512 | Santa Isabel Sabinal |
| 7512 | San Juanico [Campestre] |
| 7512 | Punta Caracol |
| 7513 | El Ojito |
| 7513 | El Refugio de Rivas |
| 7513 | Las Paredes |
| 7513 | Guadalupe (Dolores) |
| 7513 | Las Camelias |
| 7514 | El Ojito |
| 7514 | El Rosario |
| 7514 | Rastrojo Largo |
| 7514 | Rancho Verde |
| 7514 | San Juanico el Alto (La Victoria) |
| 7514 | Canapa |
| 7515 | El Ojito |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
