ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0012 | Santa Elena |
| 0012 | Francisco Villa Dos (Poblado Tres) |
| 0012 | Señorial |
| 0012 | Leona Vicario II |
| 0012 | Garcia Salinas |
| 0012 | Monte de Abajo |
| 0012 | Gardenias |
| 0012 | Minillas |
| 0012 | Toma de Zacatecas |
| 0012 | Villa Hidalgo |
| 0012 | Las Cruces |
| 0012 | Espinazo del Diablo |
| 0013 | Las Águilas |
| 0013 | Los Sauces |
| 0013 | Los Álamos |
| 0013 | Crnl. Esteban Cantú |
| 0013 | Paseo Santa María |
| 0013 | El Socorrito |
| 0013 | Lomas de Palmira |
| 0013 | Villa del Río |
| 0013 | La Guadalupe |
| 0013 | Blancas Mariposas |
| 0013 | El Hular |
| 0013 | 10 de Abril |
| 0013 | Campamento Venustiano Carranza |
| 0013 | Prados del Oriente |
| 0013 | Playa Esmeralda |
| 0013 | Burócrata |
| 0013 | Botatulán II |
| 0013 | San Antonio Acambac |
| 0013 | Esquipulas |
| 0013 | El Cafetal |
| 0013 | Primero de Mayo |
| 0013 | El Clavo |
| 0013 | Nueva Aurora |
| 0013 | Las Cuaches |
| 0013 | Monteverde I |
| 0013 | Los Viñedos |
| 0013 | Aeropuerto |
| 0013 | Menonita las Palmeras |
| 0013 | Subida Alta |
| 0013 | El Cairo |
| 0013 | Las Palmas |
| 0013 | Núcleo Universitario |
| 0013 | San Francisco |
| 0013 | Noria Alta |
| 0013 | Villas del Sur |
| 0013 | Camarena |
| 0013 | Los Monjes |
| 0013 | Jarrillas |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
