ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 2407 | Manuel M. Ponce |
| 2407 | La Cofradia de Lepe |
| 2407 | La Garita |
| 2407 | La Ascensión |
| 2407 | Miahuatlan de Porfirio Diaz Centro |
| 2407 | Constituyentes 3a Sección |
| 2407 | La Rana |
| 2407 | Emiliano Zapata (La Boquilla) |
| 2407 | Residencial Ahome 2000 |
| 2407 | Campo 11 y 19 |
| 2407 | Los Cocos |
| 2407 | Paso Real |
| 2408 | Mercado de Flores Plantas y Hortalizas |
| 2408 | Residencial Los Leones |
| 2408 | Álamos |
| 2408 | 18 de Marzo |
| 2408 | La Cieneguita |
| 2408 | Praderas de La Palmita |
| 2408 | El Timbinal |
| 2408 | México - Hidalgo (Luis M. Ponce) |
| 2408 | Huaxtla |
| 2408 | La Tinaja |
| 2408 | San José Llano Grande |
| 2408 | Ingeniero Pastor Rouaix |
| 2408 | Laguna de la Cruz |
| 2408 | Ixteamel |
| 2408 | Las Huertas II |
| 2408 | Campo las Isabeles |
| 2408 | Ricardo Flores Magón |
| 2409 | Ampliación San Marcos Norte |
| 2409 | Condominios Villas California |
| 2409 | Año 2000 |
| 2409 | Bienestar Social |
| 2409 | Las Águilas |
| 2409 | Cristales |
| 2409 | Bugambilias |
| 2409 | La Ciénega |
| 2409 | Boulevares de Tulancingo |
| 2409 | Los Ocotes |
| 2409 | Lomas de Sotelo |
| 2409 | San Joaquín de Soto |
| 2409 | San Pedro Amatlan |
| 2409 | Lázaro Cárdenas Norte |
| 2409 | Tamcuem |
| 2409 | Las Haciendas |
| 2409 | Granja de Crianza y Desarrollo 3105 |
| 2409 | Paso de la Mina 3ra. Sección |
| 2409 | Insurgentes |
| 2409 | Chichicazapan Mendez |
| 2410 | San Marcos |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
