ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 3817 | Mundo Nuevo |
| 3818 | Flores Magón |
| 3818 | El Suspiro |
| 3818 | Minas del Real |
| 3818 | La Soledad |
| 3818 | San Ramón |
| 3818 | Hidalgo |
| 3818 | Del Salto |
| 3818 | Primero de Mayo |
| 3818 | Paseo del Erandeni |
| 3818 | Villas Cruz del Sur |
| 3818 | La Encantada |
| 3818 | Tiqui Torres |
| 3818 | Pajaritos |
| 3819 | Fraba [Lácteos] |
| 3819 | Jícaro I |
| 3819 | Juan Rangel de Biesca |
| 3819 | La Soledad |
| 3819 | Los Arroyitos |
| 3819 | Simón Bolívar |
| 3819 | Hondo |
| 3819 | San Pedro de la Laguna |
| 3819 | Las Lomas |
| 3819 | Constituyentes |
| 3819 | Villas de Cuautlancingo |
| 3819 | La Escondida |
| 3819 | Tori Kowi |
| 3819 | Marroquín |
| 3820 | Gonzalo Ferniza Moreno |
| 3820 | El Jícaro II |
| 3820 | El Hormiguero |
| 3820 | La Trampa |
| 3820 | Los Tepetates |
| 3820 | Las Flores |
| 3820 | Zamorano |
| 3820 | Santa María Cuevas |
| 3820 | Paseos del Valle |
| 3820 | Loma Bonita |
| 3820 | Conjunto los Olivos |
| 3820 | La Maroma |
| 3820 | Torocoba |
| 3820 | Del Bosque |
| 3820 | Francisco Villa |
| 3821 | Gregorio Mancillas Hernández (La Manga) |
| 3821 | Casa Blanca |
| 3821 | Valle del Sol |
| 3821 | La Unión (La Pera) |
| 3821 | El Molino |
| 3821 | La Curva |
| 3821 | 14 de Mayo |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
