ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 4601 | El Faro |
| 4601 | Universidad |
| 4601 | Los Filtros |
| 4601 | Banús |
| 4601 | Modelo |
| 4601 | Santa Catalina |
| 4601 | Canterel |
| 4601 | Playa Lecuona (Miguel Hidalgo) |
| 4601 | La Reforma |
| 4601 | Campo de Javier Ivich Campoy (Bloque 1716) |
| 4601 | La Joya |
| 4602 | Bonampak |
| 4602 | El Rincón del Comanche |
| 4602 | Rancho San Carlos |
| 4602 | Observatorio |
| 4602 | Valle Dorado |
| 4602 | San José Boxay |
| 4602 | Ampliación Romero Sección Las Fuentes |
| 4602 | Santa Rita |
| 4602 | Carolco |
| 4602 | Río Jalapilla |
| 4602 | La Soledad |
| 4602 | Campo de Jesús Flores |
| 4602 | El Calvario |
| 4603 | Paraíso Comiteco |
| 4603 | El Rincón Negro |
| 4603 | Rancho San Francisco |
| 4603 | La Fragua |
| 4603 | Victoria Hernández |
| 4603 | Morelos |
| 4603 | Puerta del Valle |
| 4603 | Santa Rosa |
| 4603 | Coto San Carlos |
| 4603 | La Ocotera |
| 4603 | La Sonadora Uno (Maclovio Medellín) |
| 4603 | Campo de José Luis |
| 4603 | Paso de Ovejas Centro |
| 4604 | Microondas |
| 4604 | El Riíto (El Nopalillo) |
| 4604 | Rancho San Francisco de Calleros |
| 4604 | Paseos del Country |
| 4604 | Villa de las Flores |
| 4604 | Loma de los Pinos |
| 4604 | Jardines del Real |
| 4604 | Pavón Sección Silvia |
| 4604 | El Rincón de Copitero |
| 4604 | El Refugio |
| 4604 | San José del Paso |
| 4604 | La Unión Catorce |
| 4604 | Campo de José Luis Mejía (Bloque 707) |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
