ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 4859 | Clavellinas |
| 4859 | Áurea Residencial |
| 4859 | San José de las Flores |
| 4859 | El Cajón |
| 4859 | Tepetapan |
| 4860 | Zacatonal |
| 4860 | Las Cuevas |
| 4860 | San Sebastián Dos |
| 4860 | Del Bosque |
| 4860 | Shitepec |
| 4860 | Bajio |
| 4860 | Los Molinos |
| 4860 | El Cerrito |
| 4860 | Doctores |
| 4860 | El Zanjón |
| 4860 | Francisca Herrera Rocha |
| 4860 | El Cajoncito |
| 4860 | Prolongación Tepetapan |
| 4861 | La Pureza |
| 4861 | Las Cuevitas |
| 4861 | Santa Rosa |
| 4861 | Las Eras 2a Sección |
| 4861 | Sicatlán |
| 4861 | Los Tejocotes |
| 4861 | Hacienda San Antonio del Valle |
| 4861 | INFONAVIT Centro |
| 4861 | El Chilar |
| 4861 | Parque Industrial Omolap |
| 4861 | Francisco de Alba (Rancho San José) |
| 4861 | El Camino |
| 4861 | Tepetapan |
| 4862 | San José los Pozos |
| 4862 | Las Cuevitas |
| 4862 | Tres Postes |
| 4862 | Las Eras 3a Sección |
| 4862 | Teapan |
| 4862 | Hernández (Xochipila) |
| 4862 | Los Ruiseñores |
| 4862 | Los Pájaros |
| 4862 | Electricistas |
| 4862 | Vida |
| 4862 | Paso Limón |
| 4862 | Granja Antonio |
| 4862 | El Campito |
| 4862 | Santa Rosa |
| 4863 | Las Marías |
| 4863 | Las Escaleras |
| 4863 | Uruapan |
| 4863 | Santa María 2a Sección |
| 4863 | Tecalquillo |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
