ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 4890 | Las Palmas |
| 4890 | La Noria |
| 4890 | El Dátil (Rancho la Palmita) |
| 4890 | Los Pinos |
| 4891 | Los Mezcales |
| 4891 | Las Mesitas |
| 4891 | El Carrizal |
| 4891 | Quintas San Lorenzo |
| 4891 | Vista Hermosa |
| 4891 | Ocuilcalco |
| 4891 | Rinconadas del Valle |
| 4891 | Lote 62 (Juan Rulfo) |
| 4891 | Taximacuaro |
| 4891 | San Miguel Chongos |
| 4891 | La Soledad |
| 4891 | El Desagüe |
| 4891 | El Rabon |
| 4892 | Las Minitas |
| 4892 | El Porvenir |
| 4892 | Hacienda Santa Fe |
| 4892 | Xalatzingo |
| 4892 | Peñas Coloradas |
| 4892 | Campamento Ferrocarrilero |
| 4892 | Arcos I |
| 4892 | Villa Hermosa |
| 4892 | Paja Blanca |
| 4892 | La Victoria |
| 4892 | El Dique |
| 4892 | Hidalgo |
| 4893 | Ojo de Agua |
| 4893 | Las Papas |
| 4893 | Los Auras (Santa Rita) |
| 4893 | Las Toronjas |
| 4893 | Xotla |
| 4893 | Alegre |
| 4893 | Central Camionera |
| 4893 | Lote 50 B (Las Laderas) |
| 4893 | El Sípimo |
| 4893 | La Brecha (Lázaro Cárdenas) |
| 4893 | La Zorra |
| 4893 | El Dique Diez |
| 4894 | Barrio Nuevo Ojo de Agua |
| 4894 | Las Papas |
| 4894 | Tomas Urbina |
| 4894 | Terracota |
| 4894 | Zacachautipa (Chautipa) |
| 4894 | San Francisco |
| 4894 | Los Olivos de Tlaquepaque |
| 4894 | Luis Aguilar Ceja |
| 4894 | La Lomería |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
