ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 5599 | Laborcita de González (La Laborcita) |
| 5599 | La Nopalera |
| 5599 | Páramo |
| 5599 | Quiroga |
| 5599 | 28 de Mayo |
| 5599 | Naranjito (Los Cuhen) |
| 5599 | INFONAVIT Medano Buenavista |
| 5600 | 6 de Abril |
| 5600 | San Andrés |
| 5600 | La Cruz |
| 5600 | Los Ángeles |
| 5600 | Cerro Boludo |
| 5600 | Lagunillas |
| 5600 | SUTEYN |
| 5600 | La Florida |
| 5600 | Los Alamitos |
| 5600 | Arenal Centro |
| 5600 | Nazario Ortiz Garza |
| 5600 | Los Faros |
| 5601 | Cantón San Juan Panamá |
| 5601 | San Antonio |
| 5601 | La Cruz |
| 5601 | Los Chiqueros |
| 5601 | Chalco |
| 5601 | Las Alfalfas |
| 5601 | Santa Inés |
| 5601 | Tepatzicuaro |
| 5601 | La Sultana (Villa Alegre) |
| 5601 | Arroyo del Sabino |
| 5601 | Nazario Ortiz Garza |
| 5601 | Cuauhtémoc |
| 5602 | Juan Sabines Gutiérrez |
| 5602 | San Antonio |
| 5602 | La Cruz de Ocote |
| 5602 | Los Colorines |
| 5602 | El Aguacate |
| 5602 | Las Amapolas |
| 5602 | San Nicolás Huexotla |
| 5602 | Rosa de Castilla |
| 5602 | Valle Alto |
| 5602 | Bajo la Peña |
| 5602 | Noé Carrizosa |
| 5602 | Pinitos |
| 5603 | San Antonio |
| 5603 | La Cruz de Santa Ana |
| 5603 | Los López (La Noria) |
| 5603 | El Algodonal |
| 5603 | Las Arboledas [Granja] |
| 5603 | Tulipanes |
| 5603 | Tamanguío |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
