ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 7732 | Todos Santos |
| 7732 | La Herradura |
| 7733 | Tierras de María |
| 7733 | Granja Nieto |
| 7733 | Benito Quezada |
| 7733 | La Cañada |
| 7733 | Tomás Valencia |
| 7733 | Ampliación Benito Juárez |
| 7734 | Tira Larga |
| 7734 | Granja Oñate |
| 7734 | Chilileco |
| 7734 | Los Manzanos |
| 7734 | Tomuco |
| 7734 | Ampliación el Mirador |
| 7735 | Tres Arroyos |
| 7735 | Granja Perla |
| 7735 | La Pastoría |
| 7735 | San Rafael |
| 7735 | Topochico |
| 7735 | Ampliación Lomas Verdes |
| 7736 | Tres Arroyos |
| 7736 | Granja Ramírez |
| 7736 | La Longaniza |
| 7736 | San Carlos |
| 7736 | Tres Marías |
| 7736 | Axoquitla |
| 7737 | Tres Arroyos |
| 7737 | Granja Razo |
| 7737 | Bonito San Vicente |
| 7737 | Jardín de los Volcanes |
| 7737 | Tres Pechos |
| 7737 | Don Adrián |
| 7738 | Tres Arroyos |
| 7738 | Granja Rocha |
| 7738 | Bonito El Manzano |
| 7738 | Yanhuicapan |
| 7738 | Tres Pueblos |
| 7738 | Ejido Xilitla |
| 7739 | Urichique |
| 7739 | Granja Rodríguez |
| 7739 | Xilita |
| 7739 | Tres Pueblos |
| 7739 | El Chaparral |
| 7740 | Vado Hondo |
| 7740 | Granja San Carlos |
| 7740 | Arboledas |
| 7740 | Los Cristales (Talican) |
| 7740 | Trini Pesqueira |
| 7740 | El Urbalejo |
| 7741 | Yahuirachi |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
