ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0306 | Las Flores |
| 0306 | Lo de Jesús |
| 0306 | Santa Elena |
| 0306 | San José Pilancón |
| 0306 | Hornitos |
| 0306 | Granjas Cholul |
| 0306 | Tepich Carrillo |
| 0306 | Dependencias Federales |
| 0307 | Las Águilas 3er Parque |
| 0307 | INFONAVIT Potreros del Oeste |
| 0307 | Pólvora |
| 0307 | Yaqui |
| 0307 | Agua Nueva |
| 0307 | Lomas de Avila Camacho |
| 0307 | Venustiano Carranza |
| 0307 | El Pinito |
| 0307 | El Nayar |
| 0307 | El Junco |
| 0307 | Almolonga |
| 0307 | El Carrizal |
| 0307 | Santa Rosa |
| 0307 | Valle del Punhuato |
| 0307 | Playa Mellin |
| 0307 | Sonora |
| 0307 | Tierra Generosa |
| 0307 | Treviño |
| 0307 | Frumencio Pulido Mina |
| 0307 | Vicente Guerrero |
| 0307 | San Vicente Ferrer |
| 0307 | Yaxché |
| 0307 | Parque Industrial Millennium |
| 0307 | Lo de Sauceda |
| 0307 | Libertad |
| 0307 | Zapotal 1ra. Sección (San Miguel) |
| 0307 | Felipe Carrillo Puerto |
| 0307 | La Esperanza |
| 0307 | Yaxché Casares |
| 0307 | Tixpehual |
| 0308 | Ampliación Las Águilas |
| 0308 | Villas de Santa Rosa |
| 0308 | Puebla |
| 0308 | San Carlos |
| 0308 | Ulumal |
| 0308 | El Jagüey de Ferniza |
| 0308 | El Huizcolote |
| 0308 | América Libre |
| 0308 | Jesús Lugo |
| 0308 | 5 de Mayo |
| 0308 | El Reparo |
| 0308 | Zoquiapa |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
