ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0001 | Valle Diamante |
| 0001 | Lomas del Álamo |
| 0001 | Ampliación Loma Bonita |
| 0001 | Villas Napoleón |
| 0001 | Altavista Residencial |
| 0001 | La Estancia |
| 0001 | La Cima |
| 0001 | Misión de los Viñedos |
| 0001 | Lomas de Huizquilco |
| 0001 | Las Terrazas Residencial |
| 0001 | Villas Terranova |
| 0001 | El Salto |
| 0001 | Rosendo G. Castro |
| 0001 | Huerta Vieja |
| 0001 | Villas Andalucía |
| 0001 | Rincón de San Vicente |
| 0001 | San Andrés Cohamiata |
| 0001 | Verde |
| 0001 | Huizaista |
| 0001 | El Pastor |
| 0001 | Achimec |
| 0001 | Guadalupe |
| 0001 | Rinconada Casa Blanca |
| 0001 | Las Victorias |
| 0001 | Los Pericos |
| 0001 | Gallineros |
| 0001 | El Tasajal |
| 0001 | El Bueyero |
| 0001 | La Garita |
| 0001 | San Ignacio de Abajo |
| 0001 | Loma Linda |
| 0001 | Paseos del Sol |
| 0001 | Las Amarillas |
| 0001 | San José |
| 0001 | San Antonio |
| 0001 | El Árbol |
| 0001 | San Marcos |
| 0001 | San Isidro |
| 0001 | Las Bugambilias |
| 0001 | Paso de Guadalupe |
| 0001 | Los Arrayanes |
| 0001 | Los Encinos |
| 0001 | Los Llanitos |
| 0001 | Naranjitos (Arroyo Seco) |
| 0001 | Pochotitán |
| 0001 | Cítala |
| 0001 | Guadalupana |
| 0001 | El Playón |
| 0001 | Cerro Colorado |
| 0001 | La Zorra |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
