ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0845 | Américo Villarreal Guerra |
| 0845 | La Paz |
| 0845 | Jardines de Misantla |
| 0845 | Privada San Damián |
| 0845 | Libertad |
| 0846 | Los Ramírez |
| 0846 | Santa Cecilia |
| 0846 | La Paz (Gral. Manuel Márquez de León) |
| 0846 | San José |
| 0846 | El Nogal |
| 0846 | Solidaridad Aguajitos |
| 0846 | San Miguel |
| 0846 | Narciso Mendoza |
| 0846 | El Naranjito |
| 0846 | Brisamar |
| 0846 | San José Piedra Gorda |
| 0846 | Hogares |
| 0846 | San Pedro de la Hortaliza (Ej. Almoloyán) |
| 0846 | Ex-Hacienda de Guadalupe |
| 0846 | Lomas Huanacaxtle |
| 0846 | La Fraternidad |
| 0846 | Santa María Yaveo |
| 0846 | Tepetzintla de Galeana |
| 0846 | Puerto Maya |
| 0846 | Mezquitalillo |
| 0846 | San Pedro |
| 0846 | La Capilla |
| 0846 | Manuel Buelta 2a Secc |
| 0846 | Unidad Nacional |
| 0846 | El Farallon |
| 0846 | Jardines de Pastoreza |
| 0846 | Privada Chuburna Plus |
| 0846 | Álamos |
| 0847 | Centro (Área 2) |
| 0847 | Los Vázquez |
| 0847 | Las Águilas |
| 0847 | La Guadalupe |
| 0847 | La Cuchilla |
| 0847 | Real Nogueras |
| 0847 | Cenobio Aguilar |
| 0847 | Santa Cecilia |
| 0847 | Noria de los Pilares |
| 0847 | Las Tablas de Corralejo |
| 0847 | Joyas de Brisamar |
| 0847 | Chapantongo Centro |
| 0847 | Indígena de Mezquitan |
| 0847 | Santa Juana Primera Sección |
| 0847 | Playas del Pacifico |
| 0847 | Campo Nuevo |
| 0847 | Ayohuixcuautla |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
