ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 0929 | Fray Junipero Serra |
| 0929 | Río Chiquito |
| 0929 | San Claudio 1 |
| 0929 | Claustros del Parque |
| 0929 | Arturo Martínez Colorado |
| 0929 | Las Higueras |
| 0929 | La Carrera |
| 0929 | Álvaro Obregón (El Ranchito) |
| 0929 | Granjas Guzmán |
| 0929 | El Puente |
| 0929 | Lomas Verdes |
| 0929 | San Enrique |
| 0929 | Santo Santiago |
| 0930 | Juárez |
| 0930 | Villas de Pabellón |
| 0930 | Arbolares |
| 0930 | Las Cruces |
| 0930 | México |
| 0930 | El Jocuistle Amarillo |
| 0930 | Cuerámaro Centro |
| 0930 | Pueblo Madero |
| 0930 | Del Bosque |
| 0930 | Rinconada Del Iris |
| 0930 | San Marcos de la Loma |
| 0930 | Jacuarillo (Jucuarillo) |
| 0930 | Los Tres Reyes |
| 0930 | Luis Donaldo Colosio |
| 0930 | Privada Sierra Madre |
| 0930 | 3 Cabezas |
| 0930 | Lomas de Lindavista |
| 0930 | Astro Rey |
| 0930 | Las 3 Huastecas |
| 0930 | El Aliso |
| 0930 | La Ladrillera Canal Alto |
| 0930 | Pomona 1a Secc |
| 0930 | Saneva |
| 0930 | Concepción Acopilco |
| 0930 | López Arias |
| 0930 | Mejorada |
| 0930 | La Gloria |
| 0931 | Carboneras |
| 0931 | El Florido 1a. Sección |
| 0931 | Residencial Cabo del Sol |
| 0931 | Triunfo |
| 0931 | Industrial |
| 0931 | Nazareth |
| 0931 | Puerta del Sol |
| 0931 | La Ventana |
| 0931 | Galera de La Grulla |
| 0931 | Kilómetro 48 |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
