ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 1019 | Satélite |
| 1019 | División del Norte |
| 1019 | Zapote de Aguirre |
| 1019 | Jimenez |
| 1019 | Marcelo Vite |
| 1019 | Paseo de Tonala |
| 1019 | Terreros |
| 1019 | Internado Palmira |
| 1019 | Pueblo Nuevo |
| 1019 | Enrique Rangel |
| 1019 | Francisco I. Madero |
| 1019 | San Antonio Hermenegildo Galeana |
| 1019 | Balcones de La Negreta |
| 1019 | Jorge Cano |
| 1019 | Santa Fe |
| 1019 | Campo Bello |
| 1019 | Las Tablas |
| 1019 | Praderas de Oriente |
| 1019 | El Paso del Norte |
| 1019 | El Porvenir II |
| 1019 | Las Rosas |
| 1020 | Villa Bonita |
| 1020 | Campos |
| 1020 | VIVAH |
| 1020 | Tierra y Libertad |
| 1020 | La Pilita Seca |
| 1020 | Fidel Ávila |
| 1020 | Residencial Hamburgo |
| 1020 | Rancho Viejo |
| 1020 | Media Luna |
| 1020 | Zalatitan |
| 1020 | Zuluapan |
| 1020 | La Parota |
| 1020 | Centro Federal de Readaptación Social No 4 El Rincón |
| 1020 | INFONAVIT la Huasteca |
| 1020 | Ignacio Ramírez |
| 1020 | Valle de Aragón 1a Sección |
| 1020 | José Méndez |
| 1020 | Estero |
| 1020 | Jostahueca |
| 1020 | Cacao |
| 1020 | Manuel Tarrega |
| 1020 | Fracción la Virgen |
| 1020 | Encinar |
| 1020 | Nueva Reforma Agraria |
| 1020 | Villa Calera |
| 1021 | Lomas de Cuautepec |
| 1021 | Villas de Ajedrez |
| 1021 | Colinas de La Mesa |
| 1021 | Residencial Campestre |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
