Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V240.6 | PIZARRO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| NF476 | TINGAMBATO | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
| QA502.6 | MEDANOS | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| QA160.8 | LA HERRADURA | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| H0037 | MAGUIXCO | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| NE101 | LAS CRUCES | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
| L0110 | SALINAS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| AB026 | VALENTIN | 04 | México | AB | 01/12/2021 | ||
| I284.3 | LOMAS DE TEJEDA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| R270.9 | GLORIA | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| UB0.6 | COMERCIAL | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
| T1325 | NUEVO ACAPONETA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| SC303 | TECAMALUCAN | 04 | México | SC | 01/12/2021 | ||
| V0338 | JALAPA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| A0876 | PACHECO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| B163.3 | SAN JOSE DE ATLAN | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| FX8.1 | BALATUN | 04 | México | FX | 01/12/2021 | ||
| E366.5 | OAXACA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| Juárez130.9 | DAZU | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
| FA254.5 | MACUSPANA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| M0353 | BENITEZ | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| S0310 | FORTIN | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| RD9.5 | POZUELOS | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
| NB60.8 | MILPA VIEJA | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
| VK025 | EMPALME DISTRITO TEXCOCO | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
| RL13.7 | MARTIN G RODRIGUEZ | 04 | México | RL | 01/12/2021 | ||
| K17 | JUCHITAN | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| K437.4 | EL MANZANO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| B1221 | RODRIGUEZ | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| FD54.8 | TEKANTO | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| S0245 | ESPERANZA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| XX29.7 | LAGARTERO | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
| IB21.3 | FALCONI | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| HD20.3 | CIMA DE TOGO | 04 | México | HD | 01/12/2021 | ||
| T0209 | CARBO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| A0518 | SANTA MARIA DE ENMEDIO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| E0088 | TLACOTEPEC | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
| SC249.3 | SAN ANTONIO SOLEDAD | 04 | México | SC | 01/12/2021 | ||
| MA41.2 | ALVARO OBREGON | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
| DA162.3 | AGUA VIEJA | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| C230.6 | NARANJO | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
| N360.6 | ATAPANEO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| T1210.1 | LABRADOS | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| R0361 | ANHELO | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
| L0400 | LA CINTA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| A503 | PLACA KM A-503 | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| B969.6 | LOS FIERROS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| NF458 | AGUA VERDE | 04 | México | NF | 01/12/2021 | ||
| DA238 | VILLA JUAREZ | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
| K7.7 | IXTALTEPEC | 04 | México | K | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |