Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
| Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B658.9 | BERRENDO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| RK10.8 | LA PUERTA | 04 | México | RK | 01/12/2021 | ||
| F0016 | APODACA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| B0258 | LA CANADA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| QA48 | PLACA KM DA-48 | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
| L633 | LAZARO CARDENAS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| N0252 | ZIRIZICUARO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| VK18.2 | XOCHIACA | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
| A1077.6 | JALISCO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| A1329 | MUNOZ | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| DC121 | EL CERRITO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
| TA121 | DEL RIO | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
| T0244 | PESQUEIRA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| K135.4 | SAN RAMON | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| L0450 | EL BALCON | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| SC311.5 | ENCINAR | 04 | México | SC | 01/12/2021 | ||
| IB61.4 | CHAVINDA | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| F0280 | CANALES | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
| M0548 | CHIPINQUE | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| IB28.7 | TORCAZAS | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
| M0674 | HIPOLITO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| DB26 | RANCHOYA | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| N158.6 | VENTA DEL AIRE | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| V0998 | VERACRUZ CICE | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| DB18.7 | MORCILLO | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
| VC83.5 | ZOLOQUIAPA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
| FA149.8 | LA CRIMEA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| L0242 | ALONSO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| M0754 | MADERO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
| A1514 | LAS DELICIAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| S0342 | SAN ALEJO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
| N244 | GIGANTES | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
| B0246 | VIBORILLAS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
| FD85.9 | UALACTUN | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| I256 | GUADALAJARA CARGA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
| A1957 | MESETA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
| K253.2 | COLONIA CENTRAL | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
| U0285 | ALMEJAS | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
| L0548 | TANINUL | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
| Q0401 | CUAUHTEMOC | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
| TL003 | ORENDAIN | 04 | México | TL | 01/12/2021 | ||
| H91 | SAN JOAQUIN | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
| T1104 | DIMAS | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| FA430.2 | BARITA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| T471.5 | OROZ | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
| RL0 | EL REY | 04 | México | RL | 01/12/2021 | ||
| FA40.9 | CARDENAS | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
| V0418 | CHICHICAXTLE | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
| FD24.1 | TIXKOKOB | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
| T0702 | FRANCISCO | 04 | México | T | 01/12/2021 | 
Ver también:
- Complemento Carta Porte
 - Listado de complementos
 - Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
 
Software
| 
             | 
        GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte  | 
    
Enlaces externos
| 
            
                 | 
        
            Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria  |